Referente ao ano de 2010
Referente ao mês de Janeiro de 2010
| Data | Faixa Salarial |
| 27/01/2010 | Até R$ 01 Salário Mínimo |
| 28/01/2010 | Acima de R$ 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 29/01/2010 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 01/02/2010 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 02/02/2010 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 03/02/2010 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 04/02/2010 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 05/02/2010 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Fevereiro de 2010
| Data | Faixa Salarial |
| 24/02/2010 | Até R$ 01 Salário Mínimo |
| 25/02/2010 | Acima de R$ 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 26/02/2010 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 01/03/2010 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 02/03/2010 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 03/03/2010 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 04/03/2010 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 05/03/2010 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Março de 2010
| Data | Faixa Salarial |
| 29/03/2010 | Até R$ 01 Salário Mínimo |
| 30/03/2010 | Acima de R$ 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 31/03/2010 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 01/04/2010 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 05/04/2010 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 06/04/2010 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 07/04/2010 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 08/04/2010 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Abril de 2010
| Data | Faixa Salarial |
| 28/04/2010 | Até R$ 01 Salário Mínimo |
| 29/04/2010 | Acima de R$ 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 30/04/2010 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 03/05/2010 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 04/05/2010 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 05/05/2010 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 06/05/2010 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 07/05/2010 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Maio de 2010
| Data | Faixa Salarial |
| 26/05/2010 | Até R$ 01 Salário Mínimo |
| 27/05/2010 | Acima de R$ 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 28/05/2010 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 01/06/2010 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 02/06/2010 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 04/06/2010 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 07/06/2010 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 08/06/2010 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Junho de 2010
| Data | Faixa Salarial |
| 28/06/2010 | Até R$ 01 Salário Mínimo |
| 29/06/2010 | Acima de R$ 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 30/06/2010 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 01/07/2010 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 02/07/2010 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 05/07/2010 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 06/07/2010 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 07/07/2010 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Julho de 2010
| Data | Faixa Salarial |
| 28/07/2010 | Até R$ 01 Salário Mínimo |
| 29/07/2010 | Acima de R$ 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 30/07/2010 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 02/08/2010 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 03/08/2010 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 04/08/2010 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 05/08/2010 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 06/08/2010 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Agosto de 2010
| Data | Faixa Salarial |
| 27/08/2010 | Até R$ 01 Salário Mínimo |
| 30/08/2010 | Acima de R$ 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 31/08/2010 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 01/09/2010 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 02/09/2010 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 03/09/2010 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 06/09/2010 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 08/09/2010 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Setembro de 2010
| Data | Faixa Salarial |
| 28/09/2010 | Até R$ 01 Salário Mínimo |
| 29/09/2010 | Acima de R$ 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 30/09/2010 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 01/10/2010 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 04/10/2010 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 05/10/2010 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 06/10/2010 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 07/10/2010 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Outubro de 2010
| Data | Faixa Salarial |
| 27/10/2010 | Até R$ 01 Salário Mínimo |
| 28/10/2010 | Acima de R$ 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 29/10/2010 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 01/11/2010 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 03/11/2010 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 04/11/2010 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 05/11/2010 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 08/11/2010 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Novembro de 2010
| Data | Faixa Salarial |
| 26/11/2010 | Até R$ 01 Salário Mínimo |
| 29/11/2010 | Acima de R$ 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 30/11/2010 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 01/12/2010 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 02/12/2010 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 03/12/2010 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 06/12/2010 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 07/12/2010 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao mês de Dezembro de 2010
| Data | Faixa Salarial |
| 28/12/2010 | Até R$ 01 Salário Mínimo |
| 29/12/2010 | Acima de R$ 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
| 30/12/2010 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
| 03/01/2011 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
| 04/01/2011 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
| 05/01/2011 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
| 06/01/2011 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
| 07/01/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
Referente ao 13º Salário de 2010
| Data | Faixa Salarial |
| 14/12/2010 | 01 Salário Mínimo Até R$ 1.000,00 |
| 15/12/2010 | Acima de R$ 1.000,00 Até R$ 2.500,00 |
| 16/12/2010 | Acima de R$ 2.500,00 até R$ 3.500,00 |
| 17/12/2010 | Acima de R$ 3.500,00 |